PowerBridge M365 идеально подходит для построения базовых PtP AirMax Wi-Fi мостов, требующих компактной установки без ущерба производительности. PowerBridge M365 использует универсальный революционный AirMax TDMA протокол, предлагающий масштабируемый коммутатор операторского класса с поддержкой PtMP сети. Кроме того, приложение AirControl позволяет операторам централизованно управлять 100 устройствами.
Метод "временного интервала" устраняет скрытые столкновения узлов и повышает эффективность эфирного времени. Функция предоставляет множество величин, повышающих производительность ожидания, пропускной способности, масштабируемости по сравнению с другими наружными системами в своем классе.
Процессор функции | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
Информация о памяти | 64MB SDRAM, 8MB вспышки |
Сетевой интерфейс | 1 X 10/100 BASE-TX (кат. 5, RJ-45) Ethernet интерфейс |
Размеры | 445 х 416 х 34 мм |
Вес | 3.82kg |
Корпус характеристики | Внешний, всепогодный, бесшовный. |
Монтажный комплект | Монтажный комплект прилагается |
Питание | 24V, 1A всплеск portection интегрированной POE адаптер в комплекте |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
Метод подачи питания | Пассивный Power Over Ethernet (пары 4,5 +; 7,8 возвращение) |
Усиление антенны | 20 дБи |
Рабочая температура | -30C до +80 C |
Влажность при эксплуатации | От 5 до 95% конденсации |
Ударные нагрузки и Вибрация | ETSI300-019-1.4 |
Разъем RF | - |
Использование беспроводных устройств | FCC Part 90Y |
Соответствие RoHS | Да |
PowerBridge M3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая частота | 3400MHz - 3700MHz | ||||||
Выходная мощность | 25 дБм | ||||||
Спецификации TX мощность | RX Характеристики электропитания | ||||||
Модуляция | DataRate | Средняя. Тх | Погрешность | Модуляция | DataRate | Средняя. Тх | Погрешность |
AirMax | MCS0 | 25 дБм | + / - 2 дБ | AirMax | MCS0 | -94 ДБм | + / - 2 дБ |
MCS1 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS1 | -93 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS2 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS2 | -90 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS3 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS3 | -89 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS4 | 24 дБм | + / - 2 дБ | MCS4 | -86 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS5 | 23 дБм | + / - 2 дБ | MCS5 | -83 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS6 | 22 дБм | + / - 2 дБ | MCS6 | -77 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS7 | 20 дБм | + / - 2 дБ | MCS7 | -74 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS8 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS8 | -93 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS9 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS9 | -91 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS10 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS10 | -89 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS11 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS11 | -87 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS12 | 24 дБм | + / - 2 дБ | MCS12 | -84 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS13 | 23 дБм | + / - 2 дБ | MCS13 | -79 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS14 | 22 дБм | + / - 2 дБ | MCS14 | -78 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS15 | 20 дБм | + / - 2 дБ | MCS15 | -75 ДБм | + / - 2 дБ | ||
PowerBridge M365 | |||||||
Рабочая частота | 3650MHz - 3675MHz | ||||||
Выходная мощность | 25 дБм | ||||||
Спецификации TX мощность | RX Характеристики электропитания | ||||||
Модуляция | DataRate | Средняя. Тх | Погрешность | Модуляция | DataRate | Средняя. Тх | Погрешность |
AirMax | MCS0 | 25 дБм | + / - 2 дБ | AirMax | MCS0 | -94 ДБм | + / - 2 дБ |
MCS1 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS1 | -93 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS2 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS2 | -90 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS3 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS3 | -89 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS4 | 24 дБм | + / - 2 дБ | MCS4 | -86 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS5 | 23 дБм | + / - 2 дБ | MCS5 | -83 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS6 | 22 дБм | + / - 2 дБ | MCS6 | -77 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS7 | 20 дБм | + / - 2 дБ | MCS7 | -74 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS8 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS8 | -93 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS9 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS9 | -91 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS10 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS10 | -89 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS11 | 25 дБм | + / - 2 дБ | MCS11 | -87 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS12 | 24 дБм | + / - 2 дБ | MCS12 | -84 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS13 | 23 дБм | + / - 2 дБ | MCS13 | -79 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS14 | 22 дБм | + / - 2 дБ | MCS14 | -78 ДБм | + / - 2 дБ | ||
MCS15 | 20 дБм | + / - 2 дБ | MCS15 | -75 ДБм | + / - 2 дБ |
PowerBridge M3 | ||
---|---|---|
Частотный диапазон | 3.3 - 3.8 ГГц | |
Мощность излучения | 20 дБи | |
Поляризация | Двойная линейная | |
Максимальный КСВ | 1,5:1 | |
H-Pol Beamwidth | 13,5 град. | |
V-Pol Beamwidth | 13,5 град. | |
Высота Ширина луча | 13,5 град. | |
Возвратные потери (КСВ)![]() |
Вертикальные Азимут![]() |
Вертикальной проекции![]() |
Горизонтальные Азимут![]() |
Горизонтали в![]() |
|
PowerBridge M365 | ||
Частотный диапазон | 3.3 - 3.8 ГГц | |
Мощность излучения | 20 дБи | |
Поляризация | Двойная линейная | |
Максимальный КСВ | 1,5:1 | |
H-Pol Beamwidth | 13,5 град. | |
V-Pol Beamwidth | 13,5 град. | |
Высота Ширина луча | 13,5 град. | |
Возвратные потери (КСВ)![]() |
Вертикальные Азимут![]() |
Вертикальной проекции![]() |
Горизонтальные Азимут![]() |
Горизонтали в![]() |