АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейс | 1 гигабитный порт Ethernet (RJ45) (поддержка IEEE802.3af PoE) |
Кнопки | Reset |
Источник питания | PoE или от внешнего источника питания 12В/1,5A постоянного тока |
Энергопотребление | 10,15 Вт |
Тип антенны | Встроенные всенаправленные: 2,4 ГГц: 2*4 дБи 5 ГГц: 2*4 дБи |
Крепление | на потолке/на стене (монтажный комплект в поставке) |
Физическая безопасность | Антивандальный разъём Kensington |
Функция слежения | Да |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц |
Скороcть передачи | 5 ГГц: до 867 Мбит/с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с |
Функции беспроводного режима | Множество SSID(до 16 SSID) Включение/выключение беспроводного вещания Автоматическое назначение канала Управление мощностью передачи (в дБм) QoS (WMM) Балансировка нагрузки Расписание беспроводного режима Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента |
Защита беспроводной сети | Портал аутентификации Access Control (Контроль доступа) Фильтрация MAC-адресов Изолирование беспроводных клиентов Соответствие SSID -> VLAN Обнаружение несанкционированных точек доступа Поддержка 802.1X 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/ WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Программный контроллер EAP | Да |
Оповещение по e-mail | Да |
Вкл./Выкл. светодиодных индикаторов | Да |
Управление контролем доступа по MAC-адресу | Да |
SNMP | v1, v2c |
Локальный системный журнал/удалённый системный журнал | Локальный/удалённый системный журнал |
Интерфейс Telnet | Да |
Веб-интерфейс управления | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Да |
Управление несколькими площадками | Да |
Management VLAN | Yes |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS, ГОСТ 17516.1-90 |
Комплект поставки | AC1200 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная точка доступа EAP225 Адаптер питания Комплект для монтажа Руководство по установке |
Системные требования | - |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃ - 60℃ Температура хранения: -40℃ - 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |