Серия ЕАР | EAP110 | EAP120 | EAP220 |
---|---|---|---|
Модель | Беспроводная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с | Беспроводная гигабитная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с |
N600 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная точка доступа |
Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11 n/b/g | IEEE 802.11 n/b/g | IEEE 802.11 n/b/g/a |
Скорость | 2.4 ГГц: 300 Мбит/с | 2.4 ГГц: 300 Мбит/с | 2.4 ГГц: 300 Мбит/с 5 ГГц: 300 Мбит/с |
Порт Ethernet | 1 порт 10/100 Мбит/с | 1 гигабитный порт | 1 гигабитный порт |
PoE | Пассивное PoE | 802.3af | 802.3af |
Встроенные антенны | 2 * 3дБи | 2 * 4дБи | 4 * 4дБи |
Кластер | - | √ | √ |
Макс. точек доступа в одном кластере | - | 24 | 24 |
Множество SSID | 8 | 8 | 16 |
Портал аутентификации | √ | √ | √ |
Фильтрация MAC-адресов | √ | √ | √ |
Расписание беспроводного режима | √ | √ | √ |
Обнаружение несанкционированных точек доступа |
√ | √ | √ |
Автоматическая настройка РЧ-передатчика |
√ | √ | √ |
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейсы | 1 гигабитный порт Ethernet (RJ45) (поддержка IEEE802.3af PoE) 1 консольный порт |
Кнопки | Reset, Power On/Off |
Источник питания | PoE или от внешнего источника питания 12В/1,5A переменного тока |
Размеры (ШхДхВ) | 180 х 180 х 47,5 мм |
Энергопотребление | 9,6 Вт |
Сенсор изображения | Кнопка Reset Кнопка Вкл./Выкл. питания |
Размеры (ШхДхВ) | 7.1 x 7.1 x 1.9 in. (180*180*47.5mm) |
Тип антенны | 4*4 дБи встроенные всенаправленные антенны |
Крепление | на потолке/на стене (монтажный комплект в поставке) |
Физическая безопасность | Антивандальный разъём Kensington |
Функция слежения | Да |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a |
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц |
Скороcть передачи | 11n: До 300 Мбит/с (динамически) 11g: До 54 Мбит/с (динамически) 11b: До 11 Мбит/с (динамически) |
Чувствительность (приём) | 5 ГГц 300 Мбит/с:-68 дБм при 10% PER 150 Мбит/с:-72 дБм при 10% PER 54 Мбит/с:-73 дБм при 10% PER 2,4 ГГц 300 Мбит/с: -71 дБм при 10% PER 150 Мбит/с: -75 дБм при 10% PER 54 Мбит/с: -78 дБм при10% PER 11 Мбит/с: -93 дБм при 8% PER 6 Мбит/с: -92 дБм при 10% PER 1 Мбит/с: -96 дБм при 8% PER |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции беспроводного режима | Множество SSID(до 16 SSID) Включение/выключение беспроводного вещания Автоматическое назначение канала Управление мощностью передачи (в дБм) QoS (WMM) Балансировка нагрузки Расписание беспроводного режима Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента |
Защита беспроводной сети | Портал аутентификации Фильтрация MAC-адресов Изолирование беспроводных клиентов Соответствие SSID -> VLAN Обнаружение несанкционированных точек доступа Поддержка 802.1X 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/ WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Утилита управления EAP | Да |
Объединение в кластер | Да |
Оповещение по e-mail | Да |
Вкл./Выкл. светодиодных индикаторов | Да |
Управление контролем доступа по MAC-адресу | Да |
SNMP | v1,v2c |
Локальный системный журнал/удалённый системный журнал | Локальный/удалённый системный журнал |
Интерфейс Telnet | Да |
Веб-интерфейс управления | HTTP/HTTPS |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | N600 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа - EAP220 Адаптер питания Комплект для монтажа Компакт-диск с материалами Руководство по установке |
Системные требования | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃ - 40℃ Температура хранения: -40℃ - 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |