


| Аппаратное обеспечение | |
|---|---|
| Интерфейс | 4 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port |
| Кнопки | Reset Button |
| Внешний источник питания | 9VDC/0.6A |
| Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Антенна | 5dBi Fixed Omni-Directional |
| Размеры (ШхДхВ) | 6.9 x 4.4 x 1.2 in. (174 x 111 x 30mm) |
| Параметры беспроводного модуля | |
|---|---|
| Диапазон частот | 2.4-2.4835GHz |
| Скороcть передачи сигналов | 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | <20dBm(EIRP) |
| Чувствительность (приём) | 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Функции беспроводного режима | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge |
| Защита беспроводной сети | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Возможности программного обеспечения | |
|---|---|
| Тип подключения WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP/L2TP/BigPond |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| QoS (приоритезация трафика) | Bandwidth Control |
| Перенаправление портов | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | DynDns, Comexe, PeanutHull |
| Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Контроль доступа | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Сетевая безопасность (firewall) | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
| Управление | Access Control Local Management Remote Management |
| Прочее | |
|---|---|
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Комплект поставки | TL-WR541G 1 fixed omni-directional antenna Power supply unit Resource CD Quick Installation Guide |
| Системные требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Параметры окружающей среды | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |