


Новая разработка - мощная точка доступа стандарта 802.11n. Bullet M2 Titanium позволяет достичь скорости 150 Мб/сек. Новое программное обеспечение AirOS 5ой версии интуитивно понятно и вам не придется задаваться вопросом, как настроить точку доступа, но и предлагает множество возможностей тонкой настройки. Всепогодное исполнение, компактный размер, малый вес, прочные материалы, непосредственное крепление к антенне через разъем N-типа, индикатор уровня сигнала для юстировки, POE питание - необходимые опции для создания надежной, мощной и надежной БС WiFi!
Корпус из металла полностью закрывает внутренности устройства, что заметно улучшает экранирование - теперь несколько Bullet'ов на одной мачте будут работать ещё лучше. В комплекте обновлённый блок питания - 24В 1А с reset'ом (кнопка сброса - позволяет сбросить устройство без необходимости "лезть на крышу").
Выходная мощность беспроводной точки доступа Bullet M2 Titanium - 28 dBm (600 мВт).
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
|---|---|
| Оперативная память | 32 MB SDRAM, 8MB Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
| Рабочий диапазон: | 2402-2462 МГц (802.11b/g/n) |
| Программное обеспечение | AirOS |
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 802.11b/g | 6-24 Мбит/с | 28 dBm | +/- 2dB |
| 36 Мбит/с | 25 dBm | +/- 2dB | |
| 48 Мбит/с | 24 dBm | +/- 2dB | |
| 54 Мбит/с | 23 dBm | +/- 2dB | |
| 802.11n | MCS0 | 28 dBm | +/- 2dB |
| MCS1 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS2 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS3 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS4 | 27 dBm | +/- 2dB | |
| MCS5 | 25 dBm | +/- 2dB | |
| MCS6 | 23 dBm | +/- 2dB | |
| MCS7 | 22 dBm | +/- 2dB |
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 802.11b/g | 24 Мбит/с | -83 dBm | +/- 2dB |
| 36 Мбит/с | -80 dBm | +/- 2dB | |
| 48 Мбит/с | -77 dBm | +/- 2dB | |
| 54 Мбит/с | -75 dBm | +/- 2dB | |
| 802.11n | MCS0 | -96 dBm | +/- 2dB |
| MCS1 | -95 dBm | +/- 2dB | |
| MCS2 | -92 dBm | +/- 2dB | |
| MCS3 | -90 dBm | +/- 2dB | |
| MCS4 | -86 dBm | +/- 2dB | |
| MCS5 | -83 dBm | +/- 2dB | |
| MCS6 | -77 dBm | +/- 2dB | |
| MCS7 | -74 dBm | +/- 2dB |
| Антенна | Отсутствует |
|---|---|
| Разъем для подключения внешней антенны | N-male (папа) |
| Размеры | 190 х 46 х 46 мм |
|---|---|
| Вес | 196 г |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Максимальная потребляемая мощность | 7 Вт |
| Напряжение питания | до 24В |
| Способ питания |
PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная). Инжектор 24В (1А) в комплекте. |
| Рабочая температура | от -40 до +80 С |
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC RS210, CE |